Turtle Server
 
Home

Demo Pages
Artificial Quote
AQ Trading Result
AQ CSV Data

Downloads
Download AQ CSV Data

Trading System
Quote Data File Format
Upload and Trade

Contact
Messages to the Author

Trading Result with Artificial Quote

Submission Summary
submitting host localhost
submission time 2005-11-13 18:38:11.868748
quote data size 18469 bytes
processing time 0:00:03.531279
Trading Parameters
N ema period 20 days
entry 1 breakout 20 days
entry 2 breakout 55 days
exit breakout 10 days
max trading units 4
The first plot shows the maximum price (green line) and the minimum price (red line) of the submitted quote and the spanning of each trade (blue boxes) performed by the trading system.
The second plot shows the absolute gain/loss cumulated by the trading system.
The third plot shows the relative gain/loss with respect to the maximum equity for each trade.
The fourth plot shows the maximum equity for each trade: the cost of the maximum allowable position size. This choiche can be understood thinking that the maximum account equity potentially needed to perform a trade is equal to the cost of the maximum allowed position size (4 units, in this case), even if this size is not reached during the trade.
The last plot shows the amplitude of the trading positions taken by the trading system. Trading positions are multiple of one trading unit, positive units means long positions, negative units means short positions, zero units means no trading position taken. The standard parameters set the maximum trading position to 4 units.
The trading parameters table shows the parameters given to the trading system, they are set as specified in the document "The Original Turtle Trading Rules" by Curtis Faith.

Turtle Trading Plots
Turtle trading gain/loss plotting

Performance summary
The Performance Summary table shows a set of the most widely used figures to measure the performance of a trading system.

Performance Summary
gross profit 22.57 32.03 %
gross loss -0.65 -21.70 %
total net profit 21.92 10.33 %
max drawdown 1.68 3.69 %

Trade summary
The trade summary table shows a performance summary for the trades executed by the trading system on the given quote data.

Trade Summary
winning losing total
number of trades 5 62.50 % 3 37.50 % 8 100 %
largest trade 8.29 20.74 % -0.26 -10.97 %
average trade 4.51 10.68 % -0.22 -4.34 % 13.03 4.36 %
trade max elapsed 105.00 21.00 % 9.00 1.80 %
trade average elapsed 76.60 15.32 % 5.67 1.13 % 105.00 21.00 %

Trade table
The following table shows the main figures for each trade executed by the trading system.

Trade Table
start day end day elapsed days maximum equity absolute gain relative gain
1 24 70 47 43.00 1.84 4.29 %
2 87 179 93 -44.17 4.85 -10.97 %
3 195 197 3 39.60 -0.17 -0.43 %
4 201 305 105 39.98 8.29 20.74 %
5 322 330 9 49.65 -0.22 -0.45 %
6 332 426 95 -48.21 4.46 -9.25 %
7 446 450 5 43.92 -0.26 -0.59 %
8 458 500 43 44.69 3.13 7.00 %

Trading operations table
The following table shows the complete sequence of all daily operations performed by the trading system. See the legend at table bottom for an explanation of column values.

Trading Operations
popen pmax pmin pclose N bout 1 bout 2 exit ops prices rules
1 10.00 10.06 10.00 10.05 nan 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2 10.06 10.06 10.05 10.06 0.0100 0.00 0.00 0.00 0 0.00
3 10.07 10.14 10.06 10.13 0.0135 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4 10.05 10.12 9.96 10.03 0.0213 0.00 0.00 0.00 0 0.00
5 10.14 10.17 10.14 10.15 0.0273 0.00 0.00 0.00 0 0.00
6 10.20 10.25 10.17 10.18 0.0309 0.00 0.00 0.00 0 0.00
7 10.22 10.23 10.18 10.21 0.0319 0.00 0.00 0.00 0 0.00
8 10.24 10.26 10.19 10.19 0.0338 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9 10.22 10.27 10.21 10.24 0.0361 0.00 0.00 0.00 0 0.00
10 10.29 10.30 10.27 10.28 0.0373 0.00 0.00 0.00 0 0.00
11 10.17 10.33 10.17 10.18 0.0434 0.00 0.00 10.31 0 0.00
12 10.35 10.36 10.32 10.35 0.0502 0.00 0.00 10.35 0 0.00
13 10.43 10.43 10.37 10.42 0.0517 0.00 0.00 10.43 0 0.00
14 10.37 10.40 10.17 10.31 0.0616 0.00 0.00 0.00 0 0.00
15 10.48 10.50 10.38 10.38 0.0681 0.00 0.00 10.48 0 0.00
16 10.45 10.46 10.45 10.45 0.0687 0.00 0.00 0.00 0 0.00
17 10.48 10.48 10.48 10.48 0.0667 0.00 0.00 0.00 0 0.00
18 10.52 10.58 10.48 10.48 0.0684 0.00 0.00 10.52 0 0.00
19 10.55 10.61 10.52 10.60 0.0715 0.00 0.00 10.59 0 0.00
20 10.57 10.61 10.55 10.57 0.0709 0.00 0.00 0.00 0 0.00
21 10.64 10.68 10.59 10.62 0.0728 10.64 0.00 10.64 0 0.00 BO
22 10.62 10.63 10.55 10.61 0.0732 0.00 0.00 0.00 0 0.00
23 10.64 10.64 10.64 10.64 0.0710 0.00 0.00 0.00 0 0.00
24 10.69 10.70 10.48 10.49 0.0785 10.69 0.00 10.69 1 10.65 LO E1
25 10.68 10.74 10.68 10.68 0.0871 10.71 0.00 10.71 2 10.72 UA
26 10.71 10.71 10.71 10.71 0.0842 0.00 0.00 0.00 0 0.00
27 10.73 10.74 10.73 10.73 0.0815 0.00 0.00 0.00 0 0.00
28 10.85 10.87 10.72 10.73 0.0849 10.85 0.00 10.85 1 10.86 UA
29 10.79 10.82 10.76 10.80 0.0852 0.00 0.00 0.00 0 0.00
30 10.82 10.82 10.77 10.79 0.0834 0.00 0.00 0.00 0 0.00
31 10.88 10.89 10.74 10.80 0.0868 10.88 0.00 10.88 0 0.00
32 10.85 10.85 10.84 10.84 0.0849 0.00 0.00 0.00 0 0.00
33 10.89 10.90 10.86 10.87 0.0837 10.90 0.00 10.90 0 0.00
34 10.88 10.89 10.88 10.89 0.0805 0.00 0.00 0.00 0 0.00
35 10.95 10.96 10.81 10.83 0.0840 10.95 0.00 10.95 0 0.00
36 10.93 10.97 10.92 10.93 0.0868 10.97 0.00 10.97 0 0.00
37 10.96 10.98 10.93 10.94 0.0849 10.98 0.00 10.98 0 0.00
38 10.97 10.97 10.97 10.97 0.0822 0.00 0.00 0.00 0 0.00
39 10.90 11.00 10.88 11.00 0.0841 10.99 0.00 10.99 0 0.00
40 11.03 11.08 10.99 11.01 0.0844 11.03 0.00 11.03 0 0.00
41 11.02 11.04 11.02 11.02 0.0816 0.00 0.00 0.00 0 0.00
42 11.03 11.06 11.03 11.04 0.0796 0.00 0.00 0.00 0 0.00
43 11.01 11.08 11.01 11.07 0.0791 0.00 0.00 0.00 0 0.00
44 11.09 11.10 11.04 11.04 0.0781 11.09 0.00 11.09 0 0.00
45 11.13 11.15 11.07 11.13 0.0797 11.13 0.00 11.13 0 0.00
46 11.10 11.15 11.07 11.08 0.0797 0.00 0.00 0.00 0 0.00
47 11.13 11.13 11.09 11.12 0.0783 0.00 0.00 0.00 0 0.00
48 11.14 11.19 11.10 11.13 0.0788 11.16 0.00 11.16 0 0.00
49 11.14 11.15 11.13 11.14 0.0759 0.00 0.00 0.00 0 0.00
50 11.12 11.16 11.06 11.15 0.0771 0.00 0.00 0.00 0 0.00
51 11.17 11.20 11.16 11.17 0.0757 11.20 0.00 11.20 0 0.00
52 11.14 11.21 11.14 11.19 0.0755 11.21 0.00 11.21 0 0.00
53 11.20 11.20 11.17 11.17 0.0732 0.00 0.00 0.00 0 0.00
54 11.11 11.21 11.08 11.11 0.0760 0.00 0.00 0.00 0 0.00
55 11.15 11.22 11.06 11.19 0.0802 11.22 0.00 11.22 0 0.00
56 11.36 11.40 11.17 11.31 0.0877 11.36 11.36 11.36 0 0.00
57 11.20 11.23 11.19 11.19 0.0893 0.00 0.00 0.00 0 0.00
58 11.29 11.30 11.18 11.20 0.0909 0.00 0.00 0.00 0 0.00
59 11.25 11.26 11.20 11.24 0.0893 0.00 0.00 0.00 0 0.00
60 11.25 11.25 11.24 11.24 0.0854 0.00 0.00 0.00 0 0.00
61 11.27 11.48 11.21 11.29 0.0946 11.41 11.41 11.41 0 0.00
62 11.25 11.25 11.24 11.25 0.0924 0.00 0.00 0.00 0 0.00
63 11.25 11.26 11.18 11.21 0.0917 0.00 0.00 0.00 0 0.00
64 11.25 11.26 11.25 11.26 0.0897 0.00 0.00 0.00 0 0.00
65 11.23 11.30 11.21 11.23 0.0897 0.00 0.00 0.00 0 0.00
66 11.26 11.26 11.24 11.25 0.0867 0.00 0.00 0.00 0 0.00
67 11.33 11.40 11.20 11.28 0.0924 0.00 0.00 0.00 0 0.00
68 11.38 11.40 11.24 11.33 0.0957 0.00 0.00 0.00 0 0.00
69 11.26 11.26 11.25 11.26 0.0949 0.00 0.00 0.00 0 0.00
70 11.24 11.39 11.15 11.15 0.1022 0.00 0.00 -11.17 -4 11.18 EX
71 11.25 11.30 11.25 11.29 0.1046 0.00 0.00 0.00 0 0.00
72 11.31 11.34 11.26 11.33 0.1034 0.00 0.00 0.00 0 0.00
73 11.26 11.28 11.21 11.24 0.1042 0.00 0.00 0.00 0 0.00
74 11.30 11.32 11.21 11.31 0.1045 0.00 0.00 0.00 0 0.00
75 11.19 11.27 11.12 11.24 0.1088 0.00 0.00 -11.14 0 0.00
76 11.26 11.26 11.23 11.23 0.1048 0.00 0.00 0.00 0 0.00
77 11.24 11.26 11.21 11.25 0.1021 0.00 0.00 0.00 0 0.00
78 11.24 11.24 11.24 11.24 0.0975 0.00 0.00 0.00 0 0.00
79 11.23 11.24 11.23 11.23 0.0931 0.00 0.00 0.00 0 0.00
80 11.26 11.27 11.20 11.21 0.0919 0.00 0.00 0.00 0 0.00
81 11.23 11.26 11.20 11.24 0.0903 0.00 0.00 0.00 0 0.00
82 11.22 11.22 11.20 11.21 0.0878 0.00 0.00 0.00 0 0.00
83 11.24 11.25 11.12 11.20 0.0899 0.00 0.00 0.00 0 0.00
84 11.33 11.36 11.19 11.24 0.0939 0.00 0.00 11.33 0 0.00
85 11.18 11.20 11.14 11.15 0.0942 0.00 0.00 0.00 0 0.00
86 11.17 11.18 11.14 11.18 0.0915 0.00 0.00 0.00 0 0.00
87 11.20 11.22 11.10 11.13 0.0930 -11.11 0.00 -11.11 -1 11.10 BO E1
88 11.16 11.18 11.15 11.17 0.0908 0.00 0.00 0.00 0 0.00
89 11.12 11.15 11.10 11.15 0.0898 0.00 0.00 0.00 0 0.00
90 11.14 11.15 11.12 11.13 0.0868 0.00 0.00 0.00 0 0.00
91 11.10 11.15 11.09 11.14 0.0854 -11.09 0.00 -11.09 0 0.00
92 11.12 11.14 11.01 11.10 0.0877 -11.08 0.00 -11.08 -2 11.04 UA
93 11.12 11.19 11.06 11.16 0.0898 0.00 0.00 0.00 0 0.00
94 11.07 11.13 11.06 11.06 0.0903 0.00 0.00 0.00 0 0.00
95 10.96 11.12 10.94 11.04 0.0948 -10.96 -10.96 -10.96 -1 10.96 UA
96 11.01 11.06 11.00 11.01 0.0930 0.00 0.00 0.00 0 0.00
97 11.03 11.17 11.03 11.13 0.0964 0.00 0.00 0.00 0 0.00
98 11.00 11.05 10.98 11.04 0.0991 0.00 0.00 0.00 0 0.00
99 11.03 11.05 10.92 10.99 0.1006 -10.93 -10.93 -10.93 0 0.00
100 10.94 10.99 10.94 10.97 0.0981 0.00 0.00 0.00 0 0.00
101 10.93 10.99 10.92 10.96 0.0967 0.00 0.00 0.00 0 0.00
102 10.95 10.96 10.95 10.96 0.0923 0.00 0.00 0.00 0 0.00
103 10.90 11.00 10.90 10.95 0.0927 -10.90 -10.90 -10.90 0 0.00
104 10.93 10.93 10.92 10.92 0.0896 0.00 0.00 0.00 0 0.00
105 10.95 10.96 10.89 10.90 0.0886 -10.89 -10.89 -10.89 0 0.00
106 10.79 10.95 10.76 10.95 0.0937 -10.79 -10.79 -10.79 0 0.00
107 10.88 10.92 10.84 10.92 0.0945 0.00 0.00 0.00 0 0.00
108 10.83 10.90 10.80 10.83 0.0958 0.00 0.00 0.00 0 0.00
109 10.80 10.83 10.79 10.82 0.0930 0.00 0.00 0.00 0 0.00
110 10.76 10.92 10.74 10.86 0.0973 -10.75 -10.75 -10.75 0 0.00
111 10.80 10.84 10.77 10.80 0.0970 0.00 0.00 0.00 0 0.00
112 10.77 10.78 10.73 10.75 0.0956 -10.73 -10.73 -10.73 0 0.00
113 10.80 10.90 10.75 10.88 0.0983 0.00 0.00 0.00 0 0.00
114 10.73 10.75 10.68 10.74 0.1034 -10.72 -10.72 -10.72 0 0.00
115 10.71 10.71 10.69 10.70 0.1008 0.00 0.00 0.00 0 0.00
116 10.70 10.71 10.67 10.67 0.0977 -10.67 -10.67 -10.67 0 0.00
117 10.68 10.69 10.66 10.69 0.0943 -10.66 -10.66 -10.66 0 0.00
118 10.63 10.65 10.63 10.65 0.0926 -10.63 -10.63 -10.63 0 0.00
119 10.61 10.66 10.61 10.63 0.0905 -10.61 -10.61 -10.61 0 0.00
120 10.61 10.61 10.59 10.61 0.0880 -10.60 -10.60 -10.60 0 0.00
121 10.61 10.63 10.58 10.58 0.0861 -10.58 -10.58 -10.58 0 0.00
122 10.53 10.59 10.45 10.48 0.0888 -10.53 -10.53 -10.53 0 0.00
123 10.55 10.55 10.53 10.55 0.0878 0.00 0.00 0.00 0 0.00
124 10.51 10.52 10.51 10.51 0.0854 0.00 0.00 0.00 0 0.00
125 10.50 10.50 10.49 10.50 0.0822 0.00 0.00 0.00 0 0.00
126 10.48 10.49 10.41 10.46 0.0825 -10.44 -10.44 -10.44 0 0.00
127 10.46 10.46 10.46 10.46 0.0784 0.00 0.00 0.00 0 0.00
128 10.44 10.44 10.43 10.43 0.0760 0.00 0.00 0.00 0 0.00
129 10.43 10.47 10.40 10.40 0.0757 -10.40 -10.40 -10.40 0 0.00
130 10.41 10.42 10.38 10.41 0.0739 -10.39 -10.39 -10.39 0 0.00
131 10.37 10.37 10.37 10.37 0.0722 -10.37 -10.37 -10.37 0 0.00
132 10.37 10.41 10.35 10.39 0.0716 -10.36 -10.36 -10.36 0 0.00
133 10.35 10.37 10.31 10.33 0.0720 -10.34 -10.34 -10.34 0 0.00
134 10.26 10.40 10.25 10.37 0.0759 -10.26 -10.26 -10.26 0 0.00
135 10.28 10.31 10.28 10.28 0.0766 0.00 0.00 0.00 0 0.00
136 10.32 10.40 10.24 10.30 0.0808 -10.24 -10.24 -10.24 0 0.00
137 10.24 10.27 10.24 10.25 0.0798 0.00 0.00 0.00 0 0.00
138 10.20 10.25 10.20 10.25 0.0783 -10.20 -10.20 -10.20 0 0.00
139 10.20 10.22 10.16 10.19 0.0789 -10.19 -10.19 -10.19 0 0.00
140 10.19 10.20 10.19 10.19 0.0754 0.00 0.00 0.00 0 0.00
141 10.23 10.34 10.14 10.30 0.0816 -10.15 -10.15 -10.15 0 0.00
142 10.21 10.24 10.12 10.14 0.0866 -10.13 -10.13 -10.13 0 0.00
143 10.14 10.17 10.00 10.03 0.0907 -10.11 -10.11 -10.11 0 0.00
144 10.13 10.16 10.11 10.13 0.0927 0.00 0.00 0.00 0 0.00
145 10.08 10.12 10.01 10.06 0.0941 0.00 0.00 0.00 0 0.00
146 10.07 10.12 10.04 10.05 0.0934 0.00 0.00 0.00 0 0.00
147 10.11 10.21 10.00 10.12 0.0992 0.00 0.00 0.00 0 0.00
148 10.05 10.05 10.05 10.05 0.0977 0.00 0.00 0.00 0 0.00
149 10.00 10.05 9.93 10.05 0.0988 -9.99 -9.99 -9.99 0 0.00
150 10.14 10.16 10.00 10.09 0.1019 0.00 0.00 0.00 0 0.00
151 9.98 10.00 9.96 9.97 0.1033 0.00 0.00 0.00 0 0.00
152 9.98 9.98 9.98 9.98 0.0986 0.00 0.00 0.00 0 0.00
153 9.95 9.97 9.94 9.94 0.0957 0.00 0.00 0.00 0 0.00
154 9.90 9.96 9.87 9.89 0.0954 -9.90 -9.90 -9.90 0 0.00
155 9.94 9.94 9.79 9.80 0.0982 -9.86 -9.86 -9.86 0 0.00
156 9.97 10.00 9.89 9.94 0.1032 0.00 0.00 0.00 0 0.00
157 9.91 10.00 9.91 9.98 0.1026 0.00 0.00 0.00 0 0.00
158 9.92 9.94 9.88 9.91 0.1025 0.00 0.00 0.00 0 0.00
159 9.93 10.00 9.87 9.93 0.1038 0.00 0.00 0.00 0 0.00
160 9.85 9.98 9.80 9.87 0.1076 0.00 0.00 0.00 0 0.00
161 9.87 9.90 9.85 9.89 0.1048 0.00 0.00 0.00 0 0.00
162 9.85 9.86 9.84 9.86 0.1020 0.00 0.00 0.00 0 0.00
163 9.88 9.88 9.78 9.82 0.1019 -9.78 -9.78 -9.78 0 0.00
164 9.83 9.88 9.80 9.82 0.1008 0.00 0.00 0.00 0 0.00
165 9.81 9.82 9.76 9.80 0.0988 -9.77 -9.77 -9.77 0 0.00
166 9.93 9.94 9.72 9.89 0.1048 -9.75 -9.75 -9.75 0 0.00
167 9.78 9.80 9.77 9.79 0.1056 0.00 0.00 0.00 0 0.00
168 9.83 9.89 9.75 9.80 0.1073 0.00 0.00 0.00 0 0.00
169 9.78 9.79 9.77 9.78 0.1035 0.00 0.00 0.00 0 0.00
170 9.78 9.79 9.77 9.78 0.0993 0.00 0.00 0.00 0 0.00
171 9.78 9.81 9.59 9.65 0.1053 -9.71 -9.71 -9.71 0 0.00
172 9.76 9.77 9.76 9.76 0.1061 0.00 0.00 0.00 0 0.00
173 9.78 9.78 9.74 9.78 0.1027 0.00 0.00 0.00 0 0.00
174 9.75 9.76 9.75 9.75 0.0991 0.00 0.00 0.00 0 0.00
175 9.75 9.76 9.73 9.74 0.0957 0.00 0.00 0.00 0 0.00
176 9.75 9.75 9.75 9.75 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0.00
177 9.70 9.77 9.69 9.75 0.0908 0.00 0.00 0.00 0 0.00
178 9.76 9.78 9.58 9.69 0.0963 -9.58 -9.58 -9.58 0 0.00
179 9.73 9.82 9.72 9.77 0.0980 0.00 0.00 9.82 4 9.81 EX
180 9.75 9.85 9.73 9.81 0.0991 0.00 0.00 9.83 0 0.00
181 9.81 9.81 9.69 9.81 0.1001 0.00 0.00 0.00 0 0.00
182 9.76 9.80 9.70 9.78 0.1006 0.00 0.00 0.00 0 0.00
183 9.73 9.75 9.73 9.75 0.0981 0.00 0.00 0.00 0 0.00
184 9.80 9.83 9.68 9.71 0.1007 0.00 0.00 0.00 0 0.00
185 9.75 9.75 9.70 9.71 0.0981 0.00 0.00 0.00 0 0.00
186 9.76 9.76 9.74 9.76 0.0957 0.00 0.00 0.00 0 0.00
187 9.78 9.87 9.73 9.80 0.0979 0.00 0.00 9.86 0 0.00
188 9.78 9.78 9.71 9.71 0.0975 0.00 0.00 0.00 0 0.00
189 9.77 9.80 9.76 9.77 0.0972 0.00 0.00 0.00 0 0.00
190 9.84 9.85 9.76 9.76 0.0968 0.00 0.00 0.00 0 0.00
191 9.76 9.77 9.75 9.75 0.0930 0.00 0.00 0.00 0 0.00
192 9.76 9.78 9.74 9.77 0.0903 0.00 0.00 0.00 0 0.00
193 9.83 9.84 9.77 9.84 0.0893 0.00 0.00 0.00 0 0.00
194 9.75 9.82 9.74 9.81 0.0898 0.00 0.00 0.00 0 0.00
195 9.83 9.88 9.76 9.86 0.0913 9.88 0.00 9.88 1 9.89 BO E1
196 9.73 9.81 9.71 9.72 0.0943 0.00 0.00 0.00 0 0.00
197 9.70 9.84 9.70 9.73 0.0966 0.00 0.00 -9.70 -1 9.70 SL
198 9.83 9.85 9.75 9.82 0.0977 0.00 0.00 0.00 0 0.00
199 9.85 9.87 9.83 9.85 0.0953 0.00 0.00 0.00 0 0.00
200 9.85 9.88 9.85 9.85 0.0921 0.00 0.00 0.00 0 0.00
201 9.87 9.89 9.85 9.87 0.0895 9.89 0.00 9.89 1 9.90 BO E1
202 9.87 9.92 9.75 9.91 0.0935 9.90 0.00 9.90 0 0.00
203 9.86 9.90 9.74 9.76 0.0973 0.00 0.00 0.00 0 0.00
204 9.88 9.91 9.88 9.90 0.1000 0.00 0.00 0.00 0 0.00
205 9.79 9.98 9.76 9.97 0.1060 9.93 0.00 9.93 2 9.99 UA
206 9.76 9.97 9.72 9.83 0.1132 0.00 0.00 0.00 0 0.00
207 9.90 9.97 9.90 9.93 0.1145 0.00 0.00 0.00 0 0.00
208 9.95 9.97 9.92 9.94 0.1113 0.00 0.00 0.00 0 0.00
209 9.98 9.98 9.98 9.98 0.1077 0.00 0.00 0.00 0 0.00
210 9.98 10.01 9.96 9.97 0.1048 9.99 10.01 9.99 0 0.00
211 10.01 10.03 10.01 10.02 0.1026 10.02 10.02 10.02 1 10.06 UA
212 10.01 10.04 10.00 10.03 0.0995 10.04 10.04 10.04 0 0.00
213 10.06 10.09 10.05 10.05 0.0975 10.06 10.06 10.06 0 0.00
214 10.07 10.17 10.03 10.10 0.0996 10.10 10.10 10.10 0 0.00
215 10.07 10.15 10.05 10.06 0.0996 0.00 0.00 0.00 0 0.00
216 10.11 10.12 9.96 10.07 0.1027 0.00 0.00 0.00 0 0.00
217 10.11 10.13 10.10 10.11 0.1005 0.00 0.00 0.00 0 0.00
218 10.16 10.27 10.15 10.17 0.1035 10.18 10.18 10.18 0 0.00
219 10.16 10.20 10.13 10.18 0.1018 0.00 0.00 0.00 0 0.00
220 10.20 10.20 10.20 10.20 0.0977 0.00 0.00 0.00 0 0.00
221 10.26 10.29 10.12 10.21 0.1013 10.28 10.28 10.28 0 0.00
222 10.24 10.24 10.24 10.24 0.0978 0.00 0.00 0.00 0 0.00
223 10.28 10.29 10.22 10.27 0.0964 0.00 0.00 0.00 0 0.00
224 10.29 10.29 10.26 10.26 0.0931 0.00 0.00 0.00 0 0.00
225 10.30 10.39 10.27 10.35 0.0949 10.30 10.30 10.30 0 0.00
226 10.39 10.50 10.31 10.34 0.0997 10.40 10.40 10.40 0 0.00
227 10.37 10.39 10.36 10.38 0.0972 0.00 0.00 0.00 0 0.00
228 10.49 10.50 10.33 10.37 0.1008 0.00 0.00 0.00 0 0.00
229 10.41 10.41 10.39 10.39 0.0978 0.00 0.00 0.00 0 0.00
230 10.45 10.45 10.42 10.44 0.0959 0.00 0.00 0.00 0 0.00
231 10.52 10.53 10.43 10.51 0.0961 10.52 10.52 10.52 0 0.00
232 10.41 10.70 10.40 10.45 0.1063 10.54 10.54 10.54 0 0.00
233 10.52 10.56 10.49 10.51 0.1065 0.00 0.00 0.00 0 0.00
234 10.59 10.60 10.54 10.55 0.1057 0.00 0.00 0.00 0 0.00
235 10.57 10.58 10.57 10.57 0.1019 0.00 0.00 0.00 0 0.00
236 10.60 10.60 10.59 10.60 0.0983 0.00 0.00 0.00 0 0.00
237 10.64 10.66 10.60 10.63 0.0964 0.00 0.00 0.00 0 0.00
238 10.66 10.72 10.60 10.62 0.0975 10.71 10.71 10.71 0 0.00
239 10.69 10.75 10.64 10.64 0.0992 10.73 10.73 10.73 0 0.00
240 10.71 10.71 10.71 10.71 0.0977 0.00 0.00 0.00 0 0.00
241 10.78 10.79 10.71 10.74 0.0968 10.78 10.78 10.78 0 0.00
242 10.82 10.82 10.71 10.72 0.0975 10.82 10.82 10.82 0 0.00
243 10.81 10.82 10.80 10.80 0.0976 0.00 0.00 0.00 0 0.00
244 10.84 10.89 10.80 10.83 0.0972 10.84 10.84 10.84 0 0.00
245 10.77 10.86 10.73 10.76 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0.00
246 10.70 10.90 10.68 10.73 0.1049 10.90 10.90 10.90 0 0.00
247 10.88 10.91 10.86 10.87 0.1087 10.91 10.91 10.91 0 0.00
248 10.94 10.95 10.92 10.93 0.1072 10.94 10.94 10.94 0 0.00
249 10.96 10.98 10.96 10.97 0.1044 10.96 10.96 10.96 0 0.00
250 11.04 11.10 10.99 11.08 0.1057 11.04 11.04 11.04 0 0.00
251 11.04 11.04 11.03 11.03 0.1029 0.00 0.00 0.00 0 0.00
252 11.08 11.10 11.05 11.09 0.1012 0.00 0.00 0.00 0 0.00
253 11.09 11.09 11.08 11.08 0.0967 0.00 0.00 0.00 0 0.00
254 11.10 11.12 11.09 11.10 0.0938 11.11 11.11 11.11 0 0.00
255 11.18 11.19 11.11 11.11 0.0936 11.18 11.18 11.18 0 0.00
256 11.16 11.28 11.15 11.15 0.0975 11.20 11.20 11.20 0 0.00
257 11.27 11.37 11.10 11.17 0.1061 11.29 11.29 11.29 0 0.00
258 11.23 11.26 11.20 11.21 0.1053 0.00 0.00 0.00 0 0.00
259 11.24 11.26 11.22 11.23 0.1025 0.00 0.00 0.00 0 0.00
260 11.32 11.33 11.29 11.33 0.1024 0.00 0.00 0.00 0 0.00
261 11.32 11.41 11.31 11.41 0.1023 11.38 11.38 11.38 0 0.00
262 11.33 11.36 11.31 11.33 0.1022 0.00 0.00 0.00 0 0.00
263 11.39 11.40 11.36 11.37 0.1006 0.00 0.00 0.00 0 0.00
264 11.38 11.43 11.33 11.35 0.1005 11.42 11.42 11.42 0 0.00
265 11.48 11.58 11.38 11.42 0.1070 11.48 11.48 11.48 0 0.00
266 11.46 11.47 11.44 11.46 0.1042 0.00 0.00 0.00 0 0.00
267 11.49 11.51 11.46 11.46 0.1014 0.00 0.00 0.00 0 0.00
268 11.47 11.52 11.38 11.49 0.1034 0.00 0.00 0.00 0 0.00
269 11.57 11.57 11.53 11.56 0.1022 0.00 0.00 0.00 0 0.00
270 11.57 11.64 11.53 11.63 0.1026 11.59 11.59 11.59 0 0.00
271 11.61 11.61 11.58 11.61 0.1000 0.00 0.00 0.00 0 0.00
272 11.61 11.64 11.60 11.63 0.0970 0.00 0.00 0.00 0 0.00
273 11.58 11.66 11.56 11.57 0.0971 11.65 11.65 11.65 0 0.00
274 11.47 11.71 11.40 11.45 0.1078 11.67 11.67 11.67 0 0.00
275 11.69 11.69 11.68 11.68 0.1144 0.00 0.00 0.00 0 0.00
276 11.63 11.75 11.62 11.75 0.1152 11.72 11.72 11.72 0 0.00
277 11.74 11.96 11.69 11.94 0.1229 11.76 11.76 11.76 0 0.00
278 11.70 11.78 11.69 11.74 0.1293 0.00 0.00 0.00 0 0.00
279 11.77 11.83 11.67 11.71 0.1308 0.00 0.00 0.00 0 0.00
280 11.73 11.81 11.70 11.80 0.1297 0.00 0.00 0.00 0 0.00
281 11.85 11.87 11.83 11.86 0.1268 0.00 0.00 0.00 0 0.00
282 11.83 11.87 11.82 11.86 0.1229 0.00 0.00 0.00 0 0.00
283 11.87 11.97 11.81 11.91 0.1248 11.97 11.97 11.97 0 0.00
284 11.86 11.91 11.83 11.83 0.1225 0.00 0.00 0.00 0 0.00
285 11.92 11.93 11.86 11.86 0.1214 0.00 0.00 0.00 0 0.00
286 11.91 12.02 11.90 12.01 0.1233 11.98 11.98 11.98 0 0.00
287 11.95 12.01 11.93 12.00 0.1212 0.00 0.00 0.00 0 0.00
288 11.91 12.00 11.89 11.94 0.1206 0.00 0.00 0.00 0 0.00
289 12.00 12.01 11.96 12.00 0.1181 0.00 0.00 0.00 0 0.00
290 12.07 12.08 11.96 11.98 0.1182 12.07 12.07 12.07 0 0.00
291 12.04 12.07 12.02 12.03 0.1168 0.00 0.00 0.00 0 0.00
292 12.03 12.04 12.00 12.02 0.1129 0.00 0.00 0.00 0 0.00
293 12.04 12.06 12.03 12.04 0.1093 0.00 0.00 0.00 0 0.00
294 12.09 12.16 11.99 12.08 0.1123 12.09 12.09 12.09 0 0.00
295 12.27 12.29 12.08 12.15 0.1172 12.27 12.27 12.27 0 0.00
296 12.10 12.11 12.09 12.10 0.1143 0.00 0.00 0.00 0 0.00
297 12.08 12.17 12.08 12.15 0.1131 0.00 0.00 0.00 0 0.00
298 12.09 12.18 12.07 12.12 0.1130 0.00 0.00 0.00 0 0.00
299 12.14 12.14 12.14 12.14 0.1083 0.00 0.00 0.00 0 0.00
300 12.16 12.19 12.15 12.18 0.1054 0.00 0.00 0.00 0 0.00
301 12.11 12.21 12.11 12.11 0.1051 0.00 0.00 0.00 0 0.00
302 12.20 12.28 12.15 12.26 0.1084 0.00 0.00 0.00 0 0.00
